
科士达4月11日发布消息,4月11日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 范涛,证券事务代表 张莉芝,证券事务助理 周舟。
调研主要内容
【资料图】
首先,范涛先生对公司的2022年年度报告情况进行了介绍,公司实现营业总收入44亿元,比上年同期增长56.84%;实现营业利润7.99亿元,比上年同期增长92.41%;实现利润总额7.95亿元,比上年同期增长92.63%;实现归属于上市公司股东的净利润6.56亿元,比上年同期增长75.90%。 然后…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 中信证券 | 证券公司 |
2 | 高盛高华证券 | 证券公司 |
3 | 安信证券 | 证券公司 |
4 | 华泰证券 | 证券公司 |
5 | 民生证券 | 证券公司 |
6 | 广发证券 | 证券公司 |
7 | 国信证券 | 证券公司 |
8 | 国泰君安证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,科士达近一年共接待151家机构202次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-08 | 2 | -2.13 | -8.43 | -13.10 | -1.78 | -7.26 | -12.24 |
2023-02-16 | 20 | -2.61 | -1.56 | -6.52 | -1.17 | -1.80 | -7.11 |
2023-02-08 | 3 | 0.57 | -3.40 | -8.30 | -0.77 | -4.56 | -9.06 |
2022-11-10 | 1 | -2.26 | -12.03 | -3.03 | -5.04 | -15.64 | -4.96 |
2022-10-28 | 8 | -1.96 | 8.94 | -0.63 | -1.04 | 2.56 | -7.61 |
2022-10-24 | 12 | -1.98 | -13.90 | -9.90 | -1.82 | -10.47 | -13.81 |
2022-09-23 | 2 | 5.96 | 1.73 | 10.33 | 6.46 | 3.06 | 10.68 |
2022-09-16 | 3 | 0.98 | 19.59 | 21.66 | 1.10 | 21.53 | 24.91 |
2022-09-08 | 8 | -5.59 | -15.87 | 0.60 | -6.98 | -13.27 | 5.10 |
2022-08-26 | 2 | 1.97 | -11.62 | -5.29 | 2.41 | -9.57 | -4.96 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月11日,巴比食品、昊海生科、荣泰健康、德赛西威、比依股份、远光软件等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
605338 | 巴比食品 | 92 | 特定对象调研,线上电话会议 | 2023-04-07 |
688366 | 昊海生科 | 66 | 其他 | 2023-01-05 |
603579 | 荣泰健康 | 65 | 电话会议,业绩交流会 | 2023-04-07 |
002920 | 德赛西威 | 36 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-04-10 |
603215 | 比依股份 | 15 | 现场参观调研,线上会议 | 2023-03-02 |
002063 | 远光软件 | 10 | 特定对象调研 | 2023-04-07 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。